[Dari USDA Nutrient Database Referensi Standar, Release 12 (Maret 1998)
catatan Penting 1: Nilai Disajikan adalah untuk tofu disiapkan dengan sulfat kalsium dan magnesium klorida (nigari).
Nutrisi untuk bentuk tahu lainnya dapat ditemukan di: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl?Tofu . Catatan Penting 2: Kolom 3 menyajikan nilai per 100 gram; kolom terakhir menyajikan nilai-nilai per 1 / 2 gelas.
Catatan kaki:
1 istilah deskriptif (lunak, perusahaan, perusahaan tambahan) bervariasi dalam penggunaan antara produsen karena tidak ada standar untuk berbagai jenis tahu.
2 Produsen menggunakan salah magnesium klorida (nigari), kalsium sulfat, atau keduanya dalam berbagai jumlah untuk mengendapkan protein. Kalsium dan magnesium akan bervariasi sesuai isi.
| Nilai Gizi | Unit | Nilai per 100 gram bagian yang dapat dimakan | Contoh Perhitungan | Std. Kesalahan | 1 / 2 cangkir ------- 126,000 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Proximates | |||||
| Air | g | 83.690 | 2 | 0.140 | 105.449 |
| Energi | kkal | 77.000 | 0 | 0.000 | 97.020 |
| Energi | kj | 322.000 | 0 | 0.000 | 405.720 |
| Protein | g | 8.040 | 2 | 0.577 | 10.130 |
| Jumlah lipid (lemak) | g | 4.460 | 2 | 0.194 | 5.620 |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | g | 2.970 | 0 | 0.000 | 3.742 |
| Serat makanan, total | g | 0.400 | 2 | 0.084 | 0.504 |
| Gula, total | g | 0.600 | 1 | 0.000 | 0.756 |
| Abu | g | 0.840 | 2 | 0.007 | 1.058 |
| Mineral | |||||
| Kalsium, Ca (2) | mg | 162.000 | 2 | 12.198 | 204.120 |
| Besi, Fe | mg | 1.450 | 2 | 0.101 | 1.827 |
| Magnesium, Mg (2) | mg | 46.000 | 0 | 0.000 | 57.960 |
| Fosfor, P | mg | 147.000 | 1 | 0.000 | 185.220 |
| Kalium, K | mg | 176.000 | 2 | 4.030 | 221.760 |
| Natrium, Na | mg | 8.000 | 2 | 0.069 | 10.080 |
| Seng, Zn | mg | 1.010 | 1 | 0.000 | 1.273 |
| Tembaga, Cu | mg | 0.240 | 1 | 0.000 | 0.302 |
| Mangan, Mn | mg | 0.724 | 1 | 0.000 | 0.912 |
| Selenium, Se | mcg | 9.400 | 1 | 0.000 | 11.844 |
| Vitamin | |||||
| Vitamin C, asam askorbat | mg | 0.200 | 0 | 0.000 | 0.252 |
| Thiamin | mg | 0.093 | 1 | 0.000 | 0.117 |
| Riboflavin | mg | 0.103 | 1 | 0.000 | 0.130 |
| Niasin | mg | 0.010 | 1 | 0.000 | 0.013 |
| Asam Pantotenat | mg | 0.065 | 1 | 0.000 | 0.082 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.061 | 1 | 0.000 | 0.077 |
| Folat | mcg | 33.000 | 1 | 0.000 | 41.580 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Vitamin A, IU | IU | 8.000 | 0 | 0.000 | 10.080 |
| Vitamin A, RE | mcg_RE | 1.000 | 0 | 0.000 | 1.260 |
| Lipid | |||||
| Asam lemak, jenuh | g | 0.646 | 0 | 0.000 | 0.814 |
| 14:00 | g | 0.013 | 0 | 0.000 | 0.016 |
| 16:00 | g | 0.474 | 0 | 0.000 | 0.597 |
| 18:00 | g | 0.159 | 0 | 0.000 | 0.200 |
| Asam lemak, tak jenuh tunggal | g | 0.985 | 0 | 0.000 | 1.241 |
| 16:01 | g | 0.012 | 0 | 0.000 | 0.015 |
| 18:01 | g | 0.973 | 0 | 0.000 | 1.226 |
| Asam lemak, jenuh ganda | g | 2.519 | 0 | 0.000 | 3.174 |
| 18:02 | g | 2.221 | 0 | 0.000 | 2.798 |
| 18:03 | g | 0.298 | 0 | 0.000 | 0.375 |
| Kolesterol | mg | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Asam amino | |||||
| Triptofan | g | 0.125 | 7 | 0.000 | 0.158 |
| Treonin | g | 0.328 | 13 | 0.000 | 0.413 |
| Isoleusin | g | 0.398 | 13 | 0.000 | 0.501 |
| Leusin | g | 0.611 | 13 | 0.000 | 0.770 |
| Lysine | g | 0.530 | 14 | 0.000 | 0.668 |
| Metionin | g | 0.103 | 15 | 0.000 | 0.130 |
| Sistin | g | 0.111 | 13 | 0.000 | 0.140 |
| Fenilalanin | g | 0.391 | 13 | 0.000 | 0.493 |
| Tirosin | g | 0.269 | 12 | 0.000 | 0.339 |
| Valin | g | 0.406 | 13 | 0.000 | 0.512 |
| Arginin | g | 0.535 | 12 | 0.000 | 0.674 |
| Histidin | g | 0.234 | 10 | 0.000 | 0.295 |
| Alanin | g | 0.330 | 12 | 0.000 | 0.416 |
| Asam aspartat | g | 0.888 | 12 | 0.000 | 1.119 |
| Asam glutamat | g | 1.390 | 12 | 0.000 | 1.751 |
| Glycine | g | 0.314 | 12 | 0.000 | 0.396 |
| Prolin | g | 0.434 | 11 | 0.000 | 0.547 |
| Serin | g | 0.379 | 12 | 0.000 | 0.478 |
Catatan kaki:
1 istilah deskriptif (lunak, perusahaan, perusahaan tambahan) bervariasi dalam penggunaan antara produsen karena tidak ada standar untuk berbagai jenis tahu.
2 Produsen menggunakan salah magnesium klorida (nigari), kalsium sulfat, atau keduanya dalam berbagai jumlah untuk mengendapkan protein. Kalsium dan magnesium akan bervariasi sesuai isi.


0 komentar:
Posting Komentar