Nilai Nutrisi Susu Kedelai (Cair)
[Dari USDA Nutrient Database Referensi Standar, Release 12 (Maret 1998)]
Catatan Penting: Kolom 3 menyajikan nilai per 100 gram; kolom terakhir menyajikan nilai per 1 cangkir.
| Gizi | Unit | Nilai per 100 gram bagian yang dapat dimakan | Contoh Perhitungan | Std. Kesalahan | 1 cangkir ------- 245,000 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Proximates | |||||
| Air | g | 93.270 | 32 | 0.225 | 228.511 |
| Energi | kkal | 33.000 | 0 | 0.000 | 80.850 |
| Energi | kj | 138.000 | 0 | 0.000 | 338.100 |
| Protein | g | 2.750 | 33 | 0.104 | 6.737 |
| Jumlah lipid (lemak) | g | 1.910 | 3 | 0.440 | 4.679 |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | g | 1.810 | 0 | 0.000 | 4.434 |
| Serat makanan, total | g | 1.300 | 0 | 0.000 | 3.185 |
| Abu | g | 0.270 | 2 | 0.215 | 0.662 |
| Mineral | |||||
| Kalsium, Ca | mg | 4.000 | 2 | 1.150 | 9.800 |
| Besi, Fe | mg | 0.580 | 2 | 0.175 | 1.421 |
| Magnesium, Mg | mg | 19.000 | 2 | 9.750 | 46.550 |
| Fosfor, P | mg | 49.000 | 2 | 6.950 | 120.050 |
| Kalium, K | mg | 141.000 | 2 | 50.000 | 345.450 |
| Natrium, Na | mg | 12.000 | 3 | 4.830 | 29.400 |
| Seng, Zn | mg | 0.230 | 2 | 0.165 | 0.564 |
| Tembaga, Cu | mg | 0.120 | 1 | 0.000 | 0.294 |
| Mangan, Mn | mg | 0.170 | 2 | 0.110 | 0.417 |
| Selenium, Se | mcg | 1.300 | 0 | 0.000 | 3.185 |
| Vitamin | |||||
| Vitamin C, asam askorbat | mg | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Thiamin | mg | 0.161 | 2 | 0.039 | 0.394 |
| Riboflavin | mg | 0.070 | 2 | 0.028 | 0.172 |
| Niasin | mg | 0.147 | 2 | 0.073 | 0.360 |
| Asam Pantotenat | mg | 0.048 | 2 | 0.028 | 0.118 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.041 | 2 | 0.020 | 0.100 |
| Folat | mcg | 1.500 | 2 | 0.500 | 3.675 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Vitamin A, IU | IU | 32.000 | 1 | 0.000 | 78.400 |
| Vitamin A, RE | mcg_RE | 3.000 | 1 | 0.000 | 7.350 |
| Vitamin E | mg_ATE | 0.010 | 0 | 0.000 | 0.025 |
| Lipid | |||||
| Asam lemak, jenuh | g | 0.214 | 0 | 0.000 | 0.524 |
| 04:00 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 06:00 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 08:00 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 10:00 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 12:00 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 14:00 | g | 0.004 | 0 | 0.000 | 0.010 |
| 16:00 | g | 0.157 | 0 | 0.000 | 0.385 |
| 18:00 | g | 0.053 | 0 | 0.000 | 0.130 |
| Asam lemak, tak jenuh tunggal | g | 0.326 | 0 | 0.000 | 0.799 |
| 16:01 | g | 0.004 | 0 | 0.000 | 0.010 |
| 18:01 | g | 0.322 | 0 | 0.000 | 0.789 |
| 20:01 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 22:01 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Asam lemak, jenuh ganda | g | 0.833 | 0 | 0.000 | 2.041 |
| 18:02 | g | 0.735 | 0 | 0.000 | 1.801 |
| 18:03 | g | 0.098 | 0 | 0.000 | 0.240 |
| 18:04 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 20:04 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 20:05 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 22:05 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 22:06 | g | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Kolesterol | mg | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Asam amino | |||||
| Triptofan | g | 0.043 | 34 | 0.000 | 0.105 |
| Treonin | g | 0.113 | 33 | 0.000 | 0.277 |
| Isoleusin | g | 0.144 | 34 | 0.000 | 0.353 |
| Leusin | g | 0.241 | 34 | 0.000 | 0.590 |
| Lysine | g | 0.179 | 34 | 0.000 | 0.439 |
| Metionin | g | 0.040 | 29 | 0.000 | 0.098 |
| Sistin | g | 0.047 | 33 | 0.000 | 0.115 |
| Fenilalanin | g | 0.151 | 34 | 0.000 | 0.370 |
| Tirosin | g | 0.112 | 30 | 0.000 | 0.274 |
| Valin | g | 0.141 | 34 | 0.000 | 0.345 |
| Arginin | g | 0.214 | 22 | 0.000 | 0.524 |
| Histidin | g | 0.071 | 30 | 0.000 | 0.174 |
| Alanin | g | 0.122 | 22 | 0.000 | 0.299 |
| Asam aspartat | g | 0.341 | 21 | 0.000 | 0.835 |
| Asam glutamat | g | 0.550 | 22 | 0.000 | 1.347 |
| Glycine | g | 0.120 | 22 | 0.000 | 0.294 |
| Prolin | g | 0.162 | 22 | 0.000 | 0.397 |
| Serin | g | 0.144 | 22 | 0.000 | 0.353 |



0 komentar:
Posting Komentar